Pesquisa possibilita tomografias mais rápidas e mais precisas
dc.contributor | Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC/USP | |
dc.date.accessioned | 2017-01-25T16:52:57Z | |
dc.date.available | 2017-01-25T16:52:57Z | |
dc.date.issued | 2015-10-22 | |
dc.description.abstract | Usando um acelerador de partículas, estudo faz reconstruções detalhadas das imagens | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icmc.usp.br//handle/RIICMC/5976 | |
dc.identifier.url | http://www.saocarlosagora.com.br/cidade/noticia/2015/10/22/68492/pesquisa-possibilita-tomografias-mais-rapidas-e-mais-precisas | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | São Carlos Agora | pt_BR |
dc.subject | CeMEAI | pt_BR |
dc.subject | Cepid CeMEAI | pt_BR |
dc.subject | Síncrotron | pt_BR |
dc.subject | Tomografia | pt_BR |
dc.title | Pesquisa possibilita tomografias mais rápidas e mais precisas | pt_BR |
dc.type.category | Publicação na web | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2015-10-22 - São Carlos Agora - Pesquisa possibilita tomografias mais rápidas e mais precisas.pdf
- Tamanho:
- 132.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.81 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: